Pfluger President Eagle Rod and Reel Combo
Pflueger President Reel
•10 Bearing System
•Graphite Body and Rotor
•Braid Ready Spool
•Sealed Drag System
•Slow Oscillation Gearing
•Aluminum Handle
•Soft Touch Knob
•Aluminum Bail
Fenwick Eagle Rod
•Premium cork and TAC grips
•Stainless steel guides with aluminum oxide inserts
•Ergonomic minimal reel seat
•Classic Fenwick Actions – time tested and proven from the original graphite rod company
•5-year limited rod warranty
Features
| TYPE: | 5’6″ Ultra Light | 6’6″ Medium | 7′ Medium Light | 7′ Medium |
| ANTI-REVERSE FEATURE | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse |
| BEARING COUNT | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BRAID CAPACITY M/MM | 180/0.16 130/0.19 100/0.22 | 250/0.19 175/0.22 145/0.22 | 250/0.19 175/0.22 145/0.22 | 250/0.19 175/0.22 145/0.22 |
| BRAID CAPACITY YD/LB | 200/4 140/6 110/8 | 275/6 190/8 160/10 | 275/6 190/8 160/10 | 275/6 190/8 160/10 |
| BRAND | Pflueger | Pflueger | Pflueger | Pflueger |
| DRAG MATERIAL | Oil Felt | Oil Felt | Oil Felt | Oil Felt |
| DRAG TYPE | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag |
| GEAR RATIO | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 |
| GUIDE TYPE | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| LINE RATING | 1-6lb | 6-12lb | 4-10lb | 6-12lb |
| LURE RATING | 1/32-1/4 | 1/8-3/4 | 1/8-5/8 | 1/8-3/4 |
| MAX DRAG LB | 8lb | 3.6kg | 10lb | 4.5kg | 10lb | 4.5kg | 10lb | 4.5kg |
| MONO CAPACITY M/MM | 200/0.13 100/0.20 85/0.23 | 235/0.20 135/0.23 120/0.25 | 235/0.20 135/0.23 120/0.25 | 235/0.20 135/0.23 120/0.25 |
| MONO CAPACITY YD/LB | 220/2 110/4 90/6 | 255/4 145/6 130/8 | 255/4 145/6 130/8 | 255/4 145/6 130/8 |
| NUMBER OF GUIDES WITH TIP | 7 | 7 | 8 | 8 |
| NUMBER OF PIECES | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
| RECOVERY RATE | 22.4″ | 57cm | 25.3″ | 64cm | 25.3″ | 64cm | 25.3″ | 64cm |
| REEL HANDLE POSITION | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left |
| REEL SEAT | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning |
| REEL SIZE | 25 | 30 | 30 | 30 |
| REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ROD ACTION | Moderate | Fast | Moderate Fast | Fast |
| ROD BLANK MATERIAL | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon |
| ROD BUTT | Cork | Cork | Cork | Cork |
| ROD HOOK KEEPER | X | X | X | X |
| ROD LENGTH | 5’6″ | 6’6″ | 7′ | 7′ |
| ROD POWER | Ultra Light | Medium | Medium Light | Medium |
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool |
















Reviews
There are no reviews yet.